高品質ステンレス鋼丸棒角冷間引抜平鋼価格
概要 COMPANY PROFILE 会社概要 1.SGSおよびBVの監査対象会社です。 2.20年以上の業界経験。 3.管理システム - 内部ソフトウェア4.完成品在庫 - 500トン以上5.生;
Overview
会社概要 会社概要
基本情報
モデル番号。 | 201 202 304 304L 316 316L 321 309 310s |
標準 | GB、ASTM、JIS、AISI、DIN、BS |
形 | 六角丸四角 |
標準1 | ASTM AISI DIN En GB |
グレード1 | 200シリーズ 300シリーズ 400シリーズ 600シリーズ |
認定 1 | BV Ibr ISO RoHS SGS |
25*25*3-100*100*10 | 6m |
輸送パッケージ | 顧客の要求として |
仕様 | 顧客の要求に応じて |
商標 | 天津宜徳佳鋼鉄 |
起源 | 中国 |
HSコード | 7222110000 |
生産能力 | 350メートル/月 |
製品説明
会社概要 会社概要
1.SGS および BV 監査済み企業。
2.20年以上の業界経験。
化学組成
会社 | 天津Yitejia鋼鉄販売有限公司 | ||
学年 | 組成公称重量% | 伸長 % | 硬度 |
301 アニール 1/4H 1/2H FH | C .15、Mn 2.0、P .045、S 0.3、Si .75、Cr 16-18、Ni 6-8、N .1 | 40 | 95Rb |
302 | C 0.15、Mn 2.0、P .045、S .03、Si .75 Cr 17-19、Ni 8-10、N .1 | 40 | 92Rb |
303 | C 0.15、Mn 2.0、P .045、S .03、Si .75 Cr 17-19、Ni 8-10、N .1 | 30-50 | 92Rb |
304 | C .08、Mn 2.0、P .045、S .03、Si .75 Cr 18-20、Ni 8-10.5、N .10 | 40 | 92Rb |
304L | C .03、Mn 2、P .045、S .03、Si .75、Cr 18-20、Ni 8-12、N .1 | 40 | 92Rb |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信